Navi Mumbai Jodi Chart displays the results of the Shalimar lottery. It shows the winning numbers for the morning draw. Players use this chart to check if their chosen numbers match the winning ones. The chart is updated daily with the latest results. You can find the Navi Mumbai Jodi Chart online or at authorized lottery retailers.

NAVI MUMBAI
122-57-160
Go to Bottom

Navi Mumbai Jodi Chart Record

MonTueWedThuFri Sat
65 91 34 95 62 35
97 92 26 29 84 77
40 15 82 83 00 62
73 46 29 36 67 90
14 28 04 47 30 26
89 28 64 57 90 13
02 10 74 81 69 15
89 47 52 04 19 87
83 52 43 26 47 06
45 19 04 35 82 41
53 97 65 72 44 **
84 31 97 56 82 05
62 64 03 94 07 32
06 81 77 42 85 13
57 92 80 66 70 43
91 09 68 39 41 79
10 82 77 28 04 80
** ** 26 02 44 35
43 85 61 29 36 58
55 63 97 46 00 41
63 19 73 58 39 56
07 33 74 71 46 08
64 95 13 50 64 87
37 63 09 44 ** **
13 50 01 29 16 68
98 70 40 63 99 71
91 11 96 38 95 24
74 91 80 51 51 **
C O R O N A
82 03 30 47 06 14
44 07 07 90 88 62
04 88 42 82 90 06
17 84 79 71 68 63
65 13 35 27 35 81
62 81 77 86 26 29
64 96 57 95 42 22
00 45 96 66 98 71
05 71 12 03 23 02
23 12 29 65 40 65
33 94 42 73 27 99
23 53 99 59 33 82
84 58 97 38 84 13
72 60 65 21 05 44
37 09 79 27 70 39
** ** ** ** ** **
** 15 64 64 33 37
96 43 95 78 58 56
43 82 59 59 79 32
83 53 14 46 20 67
69 21 14 49 72 09
85 00 83 29 06 04
02 54 44 33 33 33
97 43 65 38 02 60
54 68 54 58 62 54
58 49 93 46 18 37
96 70 77 77 45 49
86 70 ** 39 68 65
08 01 95 81 74 02
38 36 53 52 36 52
41 14 24 52 64 23
40 31 66 05 08 43
69 49 15 18 42 83
30 93 87 15 77 06
70 79 46 73 ** 26
38 03 59 91 95 09
76 92 36 93 20 09
79 42 93 86 54 51
12 26 26 26 49 19
11 52 81 80 61 57
45 48 11 03 20 16
80 97 13 24 77 99
04 48 08 55 11 69
62 30 67 30 39 42
33 02 82 16 61 40
73 47 54 42 57 55
22 89 96 80 02 90
90 10 80 89 06 06
74 61 29 62 78 21
05 49 44 46 47 37
53 81 81 41 81 02
69 10 87 01 18 98
24 24 23 87 23 59
79 87 12 21 65 21
97 30 76 88 31 57
33 44 48 47 33 86
** 94 14 56 03 52
89 60 43 84 41 61
59 25 50 01 50 13
89 64 03 19 89 59
77 08 21 49 22 27
14 95 64 68 96 13
73 33 48 30 93 42
61 68 34 36 06 95
57 94 67 80 74 20
94 07 74 61 00 73
** 81 49 79 36 11
54 16 65 34 94 18
18 64 22 82 81 92
92 85 97 94 38 96
16 62 05 59 55 61
97 35 21 11 84 00
27 30 54 95 92 41
86 76 18 35 38 36
68 88 52 60 84 23
41 65 77 62 16 84
15 01 22 17 14 15
18 02 31 08 89 35
54 44 76 29 44 11
34 24 11 68 96 43
22 67 42 29 61 38
53 36 76 29 20 43
71 01 42 13 05 43
41 49 51 64 10 61
41 05 22 34 19 64
58 09 da 43 97 06
22 45 00 64 43 68
64 05 28 07 24 94
56 97 00 20 83 29
31 79 38 45 07 42
64 40 78 70 15 09
27 05 72 58 75 49
29 07 79 76 76 66
16 89 57 89 37 59
76 48 89 61 61 46
92 30 96 92 82 06
21 62 62 81 11 70
45 09 53 00 72 19
07 16 22 80 54 91
18 75 09 23 44 51
81 55 89 81 31 87
83 14 75 85 24 44
45 89 96 81 72 89
26 05 99 40 81 98
02 02 67 92 60 14
49 90 44 56 80 27
76 83 95 49 41 40
19 71 86 23 42 28
da ** 68 11 46 82
79 17 98 22 11 95
82 62 18 99 46 29
76 77 12 42 25 38
70 62 20 67 90 96
54 55 55 60 57 59
37 42 98 16 02 06
55 87 84 69 82 42
87 45 35 89 20 39
05 42 97 43 97 60
45 30 09 41 13 42
59 61 17 34 76 64
12 80 51 79 84 85
82 29 25 26 30 12
40 55 27 03 89 29
89 59 90 11 80 10
43 64 02 09 30 22
86 15 13 69 69 68
43 37 58 98 41 87
98 91 29 12 17 71
83 12 86 19 83 59
29 50 72 77 10 65
82 57 36 51 94 40
61 84 12 72 ** 17
16 07 79 15 95 02
09 03 63 03 21 01
23 26 17 66 15 49
42 28 85 84 44 71
57 54 61 94 45 48
52 45 86 19 18 71
66 01 05 08 59 33
29 77 44 34 66 62
21 13 95 48 83 70
94 54 15 53 91 14
73 30 38 25 16 39
02 18 13 18 43 40
54 02 50 54 97 89
11 90 41 78 76 98
80 20 24 15 59 76
61 33 48 72 19 84
88 11 69 61 19 21
32 08 02 90 70 21
75 21 71 01 16 85
08 40 94 42 39 64
83 32 10 15 62 02
38 45 27 82 38 14
93 42 21 89 92 87
86 44 00 18 32 25
28 28 00 34 20 38
23 80 77 94 75 14
12 28 21 21 75 98
33 39 18 02 8 01
57
Go to Top
NAVI MUMBAI
122-57-160
Navi Mumbai jodi chart | shalimar satta morning | shalimar matka morning | shalimar sattamatka morning | shalimar chart result | Navi Mumbai | Satta Matka Shalimar Chart | shalimar chart | shalimar panel chart | Navi Mumbai jodi